Thu 5 Nov + Fri 6 Nov deliveries, combined
| Product | Thu 5 | Fri 6 | Total |
|---|---|---|---|
| Mix Kaju Cashew Slab | 48 | 44 | 92 |
| Royal Kaju Diwali Box - Window | 71 | 21 | 92 |
| Small Motichoor Ladoo Diwali Box | 17 | 72 | 89 |
| Large Classic Diwali Box | 39 | 41 | 80 |
| Extra Small Best Seller Diwali Box | 24 | 55 | 79 |
| Extra Small Diwali Favourites Box | 19 | 59 | 78 |
| Large Punjabi Diwali Box | 15 | 57 | 72 |
| Extra Small Diwali Premium Box | 24 | 38 | 62 |
| Small Milky Diwali Box | 27 | 34 | 61 |
| Small Kaju Diwali Box | 23 | 37 | 60 |
| Small Mix Diwali Peda Box | 24 | 32 | 56 |
| Large Staff Selection Diwali Box | 14 | 30 | 44 |
| Extra Small Motichoor Ladoo Diwali Box | 4 | 33 | 37 |
| Large Motichoor Ladoo Diwali Box | 7 | 27 | 34 |
| Small Syrup Soaker Diwali Box | 7 | 24 | 31 |
| Kaju Katli Crystal Case | 11 | 19 | 30 |
| Large Burfi Diwali Collection | 13 | 17 | 30 |
| Small Mix Burfi Diwali Box | 10 | 17 | 27 |
| Methi Mathi | 10 | 14 | 24 |
| Mini Gulab Jamun Crystal Case | 9 | 15 | 24 |
| Bring India Home Sweet Box | 11 | 11 | 22 |
| Tea Blend – Masala Chai | 4 | 17 | 21 |
| Coriander Kulcha (4pk) | 5 | 15 | 20 |
| Mini Rasgulla Crystal Case | 4 | 16 | 20 |
| Kalakand Crystal Case | 7 | 11 | 18 |
| Mini Medley Slab | 4 | 14 | 18 |
| Masala Matar | 4 | 13 | 17 |
| Milk Cake Slab | 2 | 15 | 17 |
| Namak Para | 4 | 13 | 17 |
| Gujiya | 5 | 11 | 16 |
| Rose Badaam Ladoo Crystal Case | 1 | 15 | 16 |
| Achari Mathi | 1 | 14 | 15 |
| Sev Namkeen | 4 | 9 | 13 |
| Milk Cake Crystal Case | 6 | 6 | 12 |
| Gur Para | 3 | 8 | 11 |
| Mango Pickle – Aam ka Achar | 1 | 10 | 11 |
| Mixed Pickle – Mango, Chilli & Carrot | 4 | 7 | 11 |
| Besan Burfi Crystal Case | 1 | 9 | 10 |
| Dhoda Crystal Case | 1 | 9 | 10 |
| Mango Burfi Crystal Case | 8 | 2 | 10 |
| Chum Chum Crystal Case | 2 | 7 | 9 |
| Large Mix Burfi Diwali Box | 2 | 7 | 9 |
| Boondi Sweet Snack | 5 | 3 | 8 |
| Extra Large Premium Sweet and Savory Diwali Box | 2 | 6 | 8 |
| Ras Malai (8pcs) | 2 | 6 | 8 |
| Chenna Murki Stack | 1 | 6 | 7 |
| Shakar Para | – | 7 | 7 |
| Dhoda Barfi Slab | 4 | 2 | 6 |
| Hot Peanuts | 4 | 2 | 6 |
| Jodhpuri Ladoo Crystal Case | 2 | 4 | 6 |
| Paan Petha Crystal Case | 1 | 5 | 6 |
| Pista Burfi Crystal Case | 1 | 5 | 6 |
| Gond Ke Ladoo | 1 | 4 | 5 |
| Masala Cashew | 2 | 3 | 5 |
| Pepper Cashew | 2 | 3 | 5 |
| Chilli Pickle – Hari Mirch ka Achar | 1 | 3 | 4 |
| Chocolate Burfi Crystal Case | 3 | 1 | 4 |
| Khoya Burfi Crystal Case | 3 | 1 | 4 |
| Large Sweet & Savoury Diwali Box | 3 | 1 | 4 |
| Large Traditional Diwali Box | – | 4 | 4 |
| Salted Roasted Almonds | – | 4 | 4 |
| Salted Roasted Cashews with Skin | – | 4 | 4 |
| Wholemeal Atta Kulcha (4pk) | 4 | – | 4 |
| Carrot Halwa Crystal Case | – | 3 | 3 |
| Chilli Crunchy Sticks | 1 | 2 | 3 |
| Plain Burfi Crystal Case | 1 | 2 | 3 |
| Rose Badam Ladoo | – | 3 | 3 |
| Saffron Threads – Kesar — 1g | 2 | 1 | 3 |
| Gajar Ka Halwa (500g) — Normal Box | 2 | – | 2 |
| Pure Desi Fikki Mathi | – | 2 | 2 |
| Roasted Dry Fruit Barfi | 2 | – | 2 |
| Tutti Frutti Cake | 1 | 1 | 2 |
| Almond Burfi Crystal Case | – | 1 | 1 |
| Dry Gujiya | – | 1 | 1 |
| Moong Dal Halwa Crystal Case | – | 1 | 1 |
| Plain Pav (6pk) | – | 1 | 1 |
| Pure Desi Ghee (2L) | – | 1 | 1 |
| Saffron Threads – Kesar — 2g | – | 1 | 1 |
| Spicy Boondi Mixture | – | 1 | 1 |
| The Date Slab | – | 1 | 1 |
| Total units | 550 | 1021 | 1,571 |
From the Diwali dispatch board, Cool Cartons Sydney row. Snapshot at 4:32am, Tue 3 Nov; it does not update on its own, so later order changes will not show.